“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划(2012年) 附件6:
附件6:
“十二五”全国新增城镇污水再生利用规模
单位:万立方米/日
地区 设市城市 县城 建制镇 总计
2010年 “十二五”
新增 2010年 “十二五”
新增 2010年 “十二五”
新增 2010年 “十二五”
新增
北京 81.0 308.0 0.0 8.0 81.0 316.0
天津 27.0 49.3 0.0 4.2 0.0 27.0 53.5
河北 114.1 50.9 20.2 43.1 16.0 134.3 110.0
山西 27.2 84.2 16.4 28.8 0.0 43.6 113.0
内蒙古 39.5 103.0 3.5 35.0 7.7 43.0 145.7
辽宁 116.3 59.8 4.0 16.1 5.3 120.3 81.2
吉林 18.2 44.3 0.0 0.0 0.0 18.2 44.3
黑龙江 6.2 24.4 0.0 30.3 20.6 6.2 75.3
上海 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2
江苏 118.7 78.5 7.2 13.6 13.1 125.9 105.2
浙江 14.9 28.6 1.7 17.8 24.0 16.6 70.4
安徽 15.8 69.0 2.0 0.0 0.0 17.8 69.0
福建 3.0 30.4 1.3 0.8 0.0 4.3 31.2
江西 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0
山东 237.2 104.7 47.1 57.3 0.0 284.3 162.0
河南 51.9 116.7 7.4 100.9 0.0 59.3 217.6
湖北 0.6 68.0 3.2 0.0 0.0 3.8 68.0
湖南 6.0 72.0 1.4 0.0 0.0 7.4 72.0
广东 13.3 301.0 0.6 0.0 0.0 13.9 301.0
广西 0.0 15.0 0.0 6.0 0.5 0.0 21.5
海南 0.0 15.4 0.0 3.5 8.1 0.0 27.0
重庆 16.9 26.6 6.3 2.7 3.3 23.2 32.6
四川 20.1 51.0 0.1 0.0 0.0 20.2 51.0
贵州 33.0 24.4 0.4 12.0 0.2 33.4 36.6
云南 13.4 44.9 3.6 20.9 0.0 17.0 65.8
西藏 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
陕西 24.0 104.8 0.6 35.9 15.2 24.6 155.9
甘肃 9.0 44.6 0.0 0.0 0.0 9.0 44.6
青海 0.3 6.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6.0
宁夏 19.0 13.5 0.0 14.1 0.0 19.0 27.6
新疆 55.4 73.8 1.0 32.6 0.0 56.4 106.4
新疆生产
建设兵团 17.2 0.0 1.2 0.0 18.4
合计 1082 2077 128 477 122 1210 2676