“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划(2012年) 附件5:
附件5:
“十二五”全国新增城镇污泥处理处置规模
单位:万吨/年(以干泥计)
地区 设市城市 县城 建制镇 总计
2010年 “十二五”
新增 2010年 “十二五”
新增 2010年 “十二五”
新增 2010年 “十二五”
新增
北京 26.0 22.6 0.0 0.0 0.0 26.0 22.6
天津 7.0 7.2 0.0 4.8 0.0 7.0 12.0
河北 14.0 20.5 2.5 11.4 2.8 16.5 34.7
山西 5.0 8.1 1.0 2.5 0.2 6.0 10.8
内蒙古 2.0 11.3 0.7 0.0 0.0 2.7 11.3
辽宁 13.0 11.5 0.0 2.9 1.9 13.0 16.3
吉林 5.0 5.2 0.0 1.8 1.4 5.0 8.4
黑龙江 7.0 13.0 0.0 1.4 0.0 7.0 14.4
上海 6.0 8.1 0.0 5.9 0.0 6.0 14.0
江苏 35.5 36.1 2.0 8.4 5.7 37.5 50.2
浙江 18.0 21.7 2.7 7.3 9.9 20.7 38.9
安徽 7.6 11.8 1.8 2.4 0.0 9.4 14.2
福建 5.0 10.9 2.0 2.3 1.2 7.0 14.4
江西 2.9 4.6 1.0 4.8 0.0 3.9 9.4
山东 24.0 15.8 3.5 5.6 1.8 27.5 23.2
河南 14.0 18.5 2.0 6.4 1.2 16.0 26.1
湖北 6.0 14.0 0.0 1.7 0.0 6.0 15.7
湖南 4.0 17.3 1.0 7.6 0.0 5.0 24.9
广东 20.0 50.2 0.8 1.4 5.0 20.8 56.6
广西 4.0 7.4 0.0 0.8 0.1 4.0 8.3
海南 1.0 3.1 1.0 1.4 0.0 2.0 4.5
重庆 2.0 3.8 1.0 1.7 0.0 3.0 5.5
四川 7.0 16.9 1.0 0.0 0.0 8.0 16.9
贵州 2.0 4.0 0.0 1.9 1.9 2.0 7.8
云南 2.0 4.3 0.0 1.7 0.4 2.0 6.4
西藏 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.9
陕西 9.0 12.3 1.0 5.2 2.3 10.0 19.8
甘肃 2.0 8.2 0.0 2.4 0.7 2.0 11.3
青海 0.0 1.1 0.0 0.8 0.4 0.0 2.3
宁夏 2.0 3.0 0.0 0.7 0.0 2.0 3.7
新疆 1.0 8.9 0.0 2.5 0.1 1.0 11.5
新疆生产
建设兵团 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
合计 254 383 25 98 37 279 518