“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划(2012年) 附件3:
附件3:
“十二五”全国城镇新增污水处理规模
单位:万立方米/日
地区 设市城市 县城 建制镇 总计
2010年 “十二五”
新增 2010年 “十二五”
新增 2010年 “十二五”
新增 2010年 “十二五”
新增
北京 364.7 108.3 0.0 11.3 364.7 119.6
天津 204.9 45.5 10.9 14.5 0.0 215.8 60.0
河北 491.8 65.1 218.8 11.0 68.7 710.6 144.8
山西 176.3 34.1 96.8 30.0 11.5 273.1 75.6
内蒙古 155.8 58.9 57.3 20.8 25.2 213.1 104.9
辽宁 503.1 118.0 33.6 27.0 36.5 536.7 181.5
吉林 216.2 65.0 13.5 4.0 22.0 229.7 91.0
黑龙江 244.1 152.0 10.0 29.0 22.0 254.1 203.0
上海 679.7 80.0 30.0 0.0 679.7 110.0
江苏 929.6 129.4 80.5 115.6 48.0 1010.1 293.0
浙江 561.9 173.2 177.8 17.3 53.6 739.7 244.1
安徽 328.5 145.0 118.5 56.0 26.0 447 227.0
福建 277.2 93.8 61.7 28.7 52.8 338.9 175.3
江西 202.0 59.0 80.9 124.0 25.0 282.9 208.0
山东 759.4 92.8 220 43.3 48.4 979.4 184.5
河南 472.4 77.2 193.5 36.7 76.4 665.9 190.3
湖北 421.4 141.0 31.0 20.0 86.0 452.4 247.0
湖南 376.7 110.0 161.8 100.4 24.5 538.5 234.9
广东 1422.9 232.5 57.8 5.0 70.0 1480.7 307.5
广西 220.5 136.7 110.9 40.2 11.7 331.4 188.6
海南 64.5 55.3 11.5 6.8 15.3 76.0 77.4
重庆 187.3 33.3 51 20.9 52.1 238.3 106.3
四川 333.4 113.7 62.8 56.2 23.5 396.2 193.4
贵州 122.0 54.8 48.5 34.9 34.9 170.5 124.6
云南 196.7 46.3 40.0 22.8 43.5 236.7 112.6
西藏 0.0 11.0 0.0 6.5 0.5 0.0 18.0
陕西 190.3 64.4 45 30.3 35.8 235.3 130.5
甘肃 99.4 36.7 4.8 25.4 16.1 104.2 78.2
青海 19.8 10.0 6.6 8.4 4.1 26.4 22.5
宁夏 56.5 8.0 2.2 13.0 7.9 58.7 28.9
新疆 157.0 44.0 32.3 16.3 1.7 189.3 62.0
新疆生产
建设兵团 13.0 0.0 11.0 0.0 24.0
合计
10436