“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划(2012年) 附件2:

附件2:

“十二五”全国城镇新增污水配套管网规模

单位:公里

地区 设市城市 县城 建制镇 总计

2010年 “十二五”

新增 2010年 “十二五”

新增 2010年 “十二五”

新增 2010年 “十二五”

新增

北京 4479.0 670.0 0.0 0.0 120.0 4479.0 790.0

天津 7403.0 2351.2 116.0 555.0 0.0 7519.0 2906.2

河北 5433.0 944.4 2289.0 2214.8 1368.6 7722.0 4527.8

山西 1245.0 1366.4 1253.0 1662.3 450.0 2498.0 3478.7

内蒙古 5094.0 571.0 2263.0 1169.0 140.0 7357.0 1880.0

辽宁 2821.0 3580.0 400.0 1698.1 704.6 3221.0 5982.7

吉林 2553.0 3295.0 125.0 1010.0 1101.0 2678.0 5406.0

黑龙江 2094.0 2709.0 450.0 1000.0 776.0 2544.0 4485.0

上海 5058.0 375.0 0.0 810.0 0.0 5058.0 1185.0

江苏 21137.0 2600.0 1440.0 5688.0 3377.0 22577.0 11665.0

浙江 12501.0 2463.0 3458.0 1218.0 3586.0 15959.0 7267.0

安徽 4658.0 4163.0 1977.0 2377.0 760.0 6635.0 7300.0

福建 4504.0 1513.8 1253.0 982.0 2448.9 5757.0 4944.7

江西 2482.0 2468.0 1466.0 2990.0 627.0 3948.0 6085.0

山东 10674.0 3993.1 2291.0 2256.0 1753.9 12965.0 8003.0

河南 5226.0 2875.5 2254.0 1090.6 1375.2 7480.0 5341.3

湖北 3875.0 5507.0 587.0 1020.0 1896.0 4462.0 8423.0

湖南 2437.0 4128.0 1692.0 3472.0 892.0 4129.0 8492.0

广东 4885.0 9304.0 481.0 832.0 2347.0 5366.0 12483.0

广西 1230.0 1672.0 832.0 1216.0 307.0 2062.0 3195.0

海南 933.0 917.0 177.0 376.0 95.0 1110.0 1388.0

重庆 3089.0 1192.1 1295.0 1221.4 507.1 4384.0 2920.6

四川 5556.0 2856.0 2317.0 2353.0 203.0 7873.0 5412.0

贵州 1446.0 1659.5 1193.0 2074.5 1157.9 2639.0 4891.9

云南 1941.0 1985.7 1148.0 2833.5 2761.1 3089.0 7580.3

西藏 0.0 216.4 59.0 131.3 7.2 59.0 354.9

陕西 2711.0 3233.0 1235.0 3693.0 3394.0 3946.0 10320.0

甘肃 1468.0 1605.7 582.0 2657.0 378.5 2050.0 4641.2

青海 528.0 93.5 42.0 472.3 162.0 570.0 727.8

宁夏 477.0 1123.0 253.0 690.0 264.0 730.0 2077.0

新疆 2317.0 1220.7 1821.0 1489.2 29.0 4138.0 2738.9

新疆生产

建设兵团 289.0 1170.0 1943.0 0.0 1170.0 2232.0

合计 130255 72941 35919 53195 32989 166174 159125