地震灾区饮用水安全保障应急技术方案(暂行)(2008年) 表1
表1 常见水源消毒所需漂白粉量
水 源 需氯量(mg/L) 需加漂白粉量(g) 1吨水中 1桶水中(25kg) 雨水
~1.0 ~4 ~0.10 深井水(污染水)
~1.0 ~4 ~0.10 浅井水(污染较轻)
1.0~1.5 4~6 0.10~0.15 泉水(相当污染)
1.5~2.0 6~8 0.15~0.20 河水(水质浑浊)
2.0~2.5 8~10 0.20~0.25 池塘水(环境好)
2.0~2.5 8~10 0.20~0.25 池塘水(环境差)
2.5~3.0 10~12 0.25~0.30 窖水(污染较轻)
2.0~2.5 8~10 0.20~0.25 窖水(污染较重)
2.5~3.0 10~12 0.25~0.30
*漂白粉有效氯按25%计。(摘自《唐山地震抗震救灾医疗卫生经验资料选编》1984)
向灾区运送的漂白粉(或漂白粉精),特别是用于分散式供水消毒,最好用塑料袋小包装,每包1kg为宜,大桶包装不便保存与分发。