运输类飞机适航标准(1995年) 750
750 |7.43 |0.00672 |0.92637
-----|------|--------|-------
1,000|6.66 |0.00621 |0.90424
-----|------|--------|-------
1,250|5.96 |0.00572 |0.88248
-----------------------------
-----------------------------
1,500|5.32 |0.00527 |0.86113
-----|-----|--------|--------
1,750|4.75 |0.00485 |0.84015
-----|-----|--------|--------
2,000|4.24 |0.00445 |0.81955
-----|-----|--------|--------
2,250|3.77 |0.00408 |0.79933
-----|-----|--------|--------
2,500|3.34 |0.00374 |0.77949
-----|-----|--------|--------
2,750|2.97 |0.00342 |0.76000
-----|-----|--------|--------
3,000|2.63 |0.00312 |0.74086
-----|-----|--------|--------
4,500|1.22 |0.00176 |0.63353
-----|-----|--------|--------
6,000|0.531|0.000934|0.53829
-----|-----|--------|--------
7,500|0.217|0.000467|0.45453
-----------------------------
-------------------------------
高 度 | 蒸气压力 | 比 湿 度 | 相对密度
| | W | σ
H | e |〔磅水蒸气/磅 |〔ρ/零高标准
| |干燥空气〕 |大气密度〕
|〔英寸汞柱〕 | |
------|-------|--------|-------