仓库防火安全管理规则(1990年) 附表:
附表: 仓库储存物品分类表
--------------------------------------
|类别| 火灾危险性的特征 | 储存物品示例 |
|--|----------------|----------------|
| |1.闪点<28℃的液体 |1.己烷,戊烷,石脑油,环戊烷,|
| |2.爆炸下限<10%的气体,以及|二硫化碳、苯,甲苯,甲醇,乙 |
| |受到水或空气中水蒸汽的作用, |醇,乙醚,蚁酸甲脂,醋酸甲脂, |
| |能产生爆炸下限<10%气体的 |硝酸乙脂,汽油,丙酮,丙烯,乙 |
| |固体物质 |醛,60度以上的白酒 |
| |3.常温下能自行分解或在空气 |2.乙炔,氢,甲烷,乙烯,丙烯,|
| |中氧化即能导致迅速自燃或爆 |丁二烯,环氧乙烷,水煤气,硫 |
| |炸的物质 |化氢,氯乙烯,液化石油气,电 |
|甲 |4.常温下受到水或空气中水蒸 |石,碳化铝 |
| |汽的作用能产生可燃气体并引 |3.硝化棉,硝化纤维胶片,喷漆 |
| |起燃烧或爆炸的物质 |棉,火胶棉,赛璐珞棉,黄磷 |
| |5.遇酸、受热、撞击、摩擦以及 |4.金属钾,钠,锂,钙,锶,氢 |
| |遇有机物或硫磺等易燃的无机 |化锂,四氢化锂铝,氢化钠 |
|类 |物,极易引起燃烧或爆炸的强氧 |5.氯酸钾,氯酸钠,过氧化钾, |
| |化剂 |过氧化钠,硝酸铵 |
| |6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有 |6.赤磷,五硫化磷,三硫化磷 |
| |机物接触时能引起燃烧或爆炸 | |
| |的物质 | |
--------------------------------------
--------------------------------------
|类别| 火灾危险性的特征 | 储存物品示例 |
|--|----------------|----------------|
| |1.闪点≥28℃至<60℃的液体|1.煤油,松节油,丁烯醇,异戊 |
| |2.爆炸下限≥10%的气体 |醇,丁醚,醋酸丁脂,硝酸戊脂, |
| |3.不属于甲类的氧化剂 |乙酰丙酮,环己胺,溶剂油,冰 |
| |4.不属于甲类的化学易燃危险 |醋酸,樟脑油,蚁酸 |
| |固体 |2.氨气,液氯 |
| |5.助燃气体 |3.硝酸铜,铬酸,亚硝酸钾,重 |
| |6.常温下与空气接触能缓慢氧 |铬酸钠,铬酸钾,硝酸,硝酸汞, |
|乙 |化,积热不散引起自燃的物品 |硝酸钻,发烟硫酸,漂白粉 |
| | |4.硫磺,镁粉,铝粉,赛璐珞板 |
| | |(片),樟脑,萘,生松香,硝化 |
| | |纤维漆布,硝化纤维色片 |
| | |5.氧气,氟气 |
|类 | |6.漆布及其制品,油布及其制 |
| | |品,油纸及其制品,油绸及其制 |
| | |品 |
|--|----------------|----------------|
| |1.闪点≥60℃液体 |1.动物油,植物油,沥青,蜡, |
| |2.可燃固体 |润滑油,机油,重油,闪点≥60℃|
| | |的柴油、糠醛,>50度至<60度|
| | |的白酒 |
|丙 | |2.化学、人造纤维及其织物,纸 |
| | |张,棉、毛、丝、麻及其织物,谷 |
|类 | |物,面粉,天然橡胶及其制品, |
| | |竹、木及其制品,中药材,电视 |
| | |机, |
--------------------------------------
--------------------------------------
|类别| 火灾危险性的特征 | 储存物品示例 |
|--|----------------|----------------|
|丙 | |收录机等电子产品,计算机房已 |
|类 | |录数据的磁盘,冷库中的鱼、肉 |
|--|----------------|----------------|
|丁 |难燃烧物品 |自熄性塑料及其制品,酚醛泡沫 |
|类 | |塑料及其制品,水泥刨花板 |
|--|----------------|----------------|
| |非燃烧物品 |钢材,铝材,玻璃及其制品,陶 |
| | |瓷制品,搪瓷制品,不燃气体,玻 |
|戊 | |璃棉,硅酸铝纤维,矿棉,岩棉, |
| | |陶磁棉,石膏及其无纸制品,水 |
|类 | |泥,石,膨胀珍珠岩 |
--------------------------------------