人体损伤程度鉴定标准(2013年) 表 C.5
表 C.5 髋关节功能丧失程度(%)
关节运动
活动度
肌 力
≤M1 M2 M3 M4 M5
前
屈
≥121 100 75 50 25 0
106~120 100 77 55 32 10
91~105 100 80 60 40 20
76~90 100 82 65 47 30
61~75 100 85 70 55 40
46~60 100 87 75 62 50
31~45 100 90 80 70 60
16~30 100 92 85 77 70
≤15 100 95 90 85 80
后
伸
≥11 100 75 50 25 0
6~10 100 85 70 55 20
1~5 100 90 80 70 50