人体损伤程度鉴定标准(2013年) 表 C.4
表 C.4 腕关节功能丧失程度(%)
关节运动
活动度
肌 力
≤M1 M2 M3 M4 M5
掌
屈
≥61 100 75 50 25 0
51~60 100 77 55 32 10
41~50 100 80 60 40 20
31~40 100 82 65 47 30²6~30 100 85 70 55 40²1~25 100 87 75 62 50
16~20 100 90 80 70 60
11~15 100 92 85 77 70
≤10 100 95 90 85 80
背
屈
≥61 100 75 50 25 0
51~60 100 77 55 32 10
41~50 100 80 60 40 20
31~40 100 82 65 47 30²6~30 100 85 70 55 40²1~25 100 87 75 62 50
16~20 100 90 80 70 60
11~15 100 92 85 77 70
≤10 100 95 90 85 80
桡
屈
≥21 100 75 50 25 0
16~20 100 80 60 40 20
11~15 100 85 70 55 40
6~10 100 90 80 70 60
≤5 100 95 90 85 80
尺
屈
≥41 100 75 50 25 0
31~40 100 80 60 40 20²1~30 100 85 70 55 40
11~20 100 90 80 70 60
≤10 100 95 90 85 80